Zur Embedded World 2023 hat RAKwireless sein Angebot an
WisBlock Core Modulen erweitert.
Es stehen aktuell folgende WisBlock Core Module zur Verfügung.
Kursive Eintragungen nicht in den Specs. von RAKwireless
enthalten.
RAK# | RAK4631 | RAK11200 | RAK11310 | RAK3372 | RAK11772 |
---|---|---|---|---|---|
Module | Nordic nRF52840 BLE Core Module for LoRaWAN with LoRa SX1262 | WiFi and BLE Espressif ESP32-WROVER | Raspberry Pi RP2040 Core Module for LoRaWAN with LoRa SX1262 | STM32WLE5 Core Module for LoRaWAN | Ambiq Apollo3 Core Module for LoRaWAN |
Hardware | Nordic nRF52840, Semtech SX1262 | Espressif ESP32-WROVER (Two low-power Xtensa® 32-bit LX6 microprocessors) | Raspberry Pi RP2040 (ARM Cortex-M0+ Dual Core), Semtech SX1262 | STMicroelectronics STM32WLE5CCU6 (ARM Cortex-M4 32-bit) | AMA3B1KK-KBR-B0, Semtech SX1262 (ARM Cortex-M4F) |
Clock | 64 MHz | Up to 240 MHz CPU Clock | 133 MHz CPU Clock | 32 MHz CPU Clock | 32 MHz CPU Clock |
Memory | 1 MB Flash, 256 KB RAM | 4 MB External SPI Flash, 520 KB RAM, 8 MB SPI Pseudo static RAM (PSRAM) | 246 KB RAM | 256 KB Flash with ECC, 64 KB RAM | 1 MB Flash, 348 KB SRAM |
Peripherals | UART/I2C/GPIO/RTC | UART, I2C, SPI, SD Card | UART/I2C/GPIO/USB | UART/I2C/GPIO | UART/I2C/SPI/ADC/GPIO |
Sleep Current | 2.0 μA | 1.69 μA | 2.37 μA | ||
LoRaWAN | LoRaWAN 1.0.2 | n.a. | LoRaWAN 1.0.2 | LoRaWAN 1.0.3 | LoRaWAN 1.0.3 |
Antenna | Built-in PCB antenna, IPEX antenna connector for LoRa | Onboard chip antenna for BLE, IPEX antenna connector for LoRa | |||
WiFi | n.a. | WiFi 802.11 b/g/n (802.11n up to 150 Mbps) | n.a. | n.a. | n.a. |
BLE | BLE5.0 (Tx power -20 to +4 dBm in 4dB steps) | Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE specification | BLE5.0 | ||
Debugging | Serial Wire Debug (SWD) interface | Serial Wire Debug (SWD) interface | Serial Wire Debug (SWD) interface | ||
Supply Voltage | 2.0 V ~ 3.6 V | 3.0 V ~ 3.6 V | 2.0 V ~ 3.6 V | 2.0 V ~ 3.6 V | 1.8 V ~ 3.6 V |
Temperature Range | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -20 °C ~ 70 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40° C ~ 70° C |
Size | 20 x 30 mm | 20 x 36.4 mm | 20 x 30 mm | 20 x 30 mm | 20 x 30 mm |
CoreMark |
Bestimmte hervorstechende Merkmale habe ich farblich markiert. Diese Seite wird noch weiter ergänzt.
2023-03-23/ck